「青少年の健康教育」に関する活動報告
活動内容 | 対象者 | 都道府県 | 学校名 | 活動日 | 学年 | 人数 | 会員属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬物乱用と健康 | 小学生 | 埼玉県 | 三郷市立瑞木小学校 | 2024/9/20 | 6年生 | 76 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立麹町小学校 | 2024/3/11 | 6年生 | 82 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 渋谷区立千駄谷小学校 | 2024/3/8 | 6年生 | 65 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 東久留米市立中央中学校 | 2024/3/4 | 3年生 | 116 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立池袋第一小学校 | 2024/3/1 | 6年生 | 36 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高南小学校 | 2024/2/29 | 6年生 | 61 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 東京都 | 都立豊島高校 | 2024/2/28 | 1, 2年生 | 600 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立千早小学校 | 2024/2/20 | 6年生 | 62 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立鶴川第三小学校 | 2024/2/20 | 6年生 | 103 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立東玉川小学校 | 2024/2/19 | 6年生 | 61 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立東玉川小学校 | 2024/2/19 | 5年生 | 59 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 町田市立木曽中学校 | 2024/2/16 | 1年生 | 102 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朋有小学校 | 2024/2/15 | 6年生 | 86 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立町田第三小学校 | 2024/2/7 | 6年生 | 64 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立千川中学校 | 2024/2/3 | 全校生徒 | 200 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 埼玉県 | 草加市立新田中学校 | 2024/2/2 | 1~3年生 | 440 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 国分寺市立第十小学校 | 2024/1/29 | 6年生 | 68 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立富士見台小学校 | 2024/1/26 | 6年生 | 54 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第十二小学校 | 2024/1/25 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 柏市立大津が丘第一小学校 | 2024/1/24 | 6年生 | 56 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朝日小学校 | 2024/1/20 | 6年生 | 30 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立池袋小学校 | 2024/1/20 | 6年生 | 35 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2023/12/15 | 6年生 | 80 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第七小学校 | 2023/12/13 | 6年生 | 113 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 練馬区立立関町北小学校 | 2023/12/9 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立池ノ上小学校 | 2023/11/9 | 6年生 | 50 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 岐阜県 | 多治見市立陶都中学校 | 2023/11/2 | 3年生 | 170 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 栃木県 | 壬生町立壬生中学校 | 2023/10/30 | 全校生徒 | 550 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立清和小学校 | 2023/10/12 | 6年生 | 70 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 千葉市立蘇我中学校 | 2023/9/22 | 2年生 | 294 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 日野市立東光寺小学校 | 2023/9/14 | 5年生 | 49 | 薬剤師 |
喫煙と健康, 飲酒と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2023/9/7 | 5年生 | 114 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立和泉小学校 | 2023/9/6 | 6年生 | 53 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2023/7/18 | 6年生 | 118 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立明豊中学校 | 2023/7/14 | 1年生 | 148 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 東京都 | 学習院高等科 | 2023/7/10 | 1年生 | 200 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2023/7/6 | 4年生 | 121 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 八千代市立高津中学校 | 2023/7/4 | 3年生 | 298 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 南房総市富山中学校 | 2023/6/20 | 小学6年生,1~3年生 | 127 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 木更津市立畑沢小学校 | 2023/6/20 | 6年生 | 108 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 小平市立小平第二中学校 | 2023/6/14 | 全校生徒 | 511 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立長崎小学校 | 2023/6/10 | 6年生 | 38 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 日野市立平山小学校 | 2023/6/9 | 6年生 | 87 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 大学生 | 東京都 | 学習院大学 | 2023/5/16 | 1年生 | 70 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 大学生 | 東京都 | 東京薬科大学生命科学部 | 2023/4/5 | 1年生 | 180 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 江戸川区立小松川第三中学校 | 2023/3/14 | 3年生 | 102 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 町田市立山崎中学校 | 2023/3/8 | 3年生 | 128 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立千川中学校 | 2023/3/4 | 1~3年生 | 222 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立西池袋中学校 | 2023/3/2 | 1~2年生 | 230 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2023/2/27 | 5年生 | 100 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立麹町小学校 | 2023/2/24 | 6年生 | 91 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立池袋第一小学校 | 2023/2/22 | 6年生 | 37 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2023/2/20 | 6年生 | 101 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立千早小学校 | 2023/2/20 | 6年生 | 61 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 町田市立木曽中学校 | 2023/2/17 | 1年生 | 105 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朋有小学校 | 2023/2/16 | 6年生 | 79 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立鶴川第三小学校 | 2023/2/13 | 6年生 | 71 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立第三小学校 | 2023/2/8 | 6年生 | 74 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立東玉川小学校 | 2023/2/6 | 6年生 | 35 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立東玉川小学校 | 2023/2/6 | 5年生 | 31 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 柏市立光が丘中学校 | 2023/2/1 | 1~3年生 | 560 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立池袋小学校 | 2023/1/28 | 6年生 | 43 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立富士見台小学校 | 2023/1/27 | 6年生 | 54 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第十二小学校 | 2023/1/24 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朝日小学校 | 2023/1/21 | 6年生 | 39 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朝日小学校 | 2023/1/21 | 6年生 | 39 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 千葉市立幸町第二中学校 | 2022/12/16 | 2年生 | 116 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第七小学校 | 2022/12/14 | 6年生 | 110 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2022/12/10 | 6年生 | 85 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第三小学校 | 2022/12/8 | 6年生 | 106 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立長崎小学校 | 2022/12/3 | 6年生 | 38 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 江戸川区立船堀第二小学校 | 2022/11/29 | 6年生 | 130 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 千葉市立高洲第四小学校 | 2022/11/29 | 6年生 | 16 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 新島村立新島中学校 | 2022/11/22 | 全校生徒 | 37 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立清和小学校 | 2022/11/18 | 6年生 | 68 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立池ノ上小学校 | 2022/11/14 | 6年生 | 45 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 岐阜県 | 飛騨市立古川小学校 | 2022/11/10 | 2年生 | 145 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 練馬区立関町北小学校 | 2022/10/4 | 6年生 | 106 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 千葉県 | 東金高等学校定時制の過程 | 2022/9/22 | 1~4年生 | 40 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 日野市立東光寺小学校 | 2022/9/15 | 5年生 | 73 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 富里市立富里北中学校 | 2022/9/7 | 1~3年生 | 172 | 薬剤師 |
喫煙と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2022/9/6 | 5年生 | 114 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 浦安市立日の出中学校 | 2022/9/2 | 3年生 | 138 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 板橋区立中台中学校 | 2022/7/20 | 1~3年生 | 510 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 千葉県 | 一宮商業高等学校 | 2022/7/19 | 1~3年生 | 449 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立明豊中学校 | 2022/7/15 | 1年生 | 148 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2022/7/15 | 6年生 | 118 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 木更津市鎌足中学校 | 2022/7/14 | 1~3年生 | 44 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 千葉県 | 千葉県立船橋古和釜高校 | 2022/7/14 | 全校 | 600 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 2022/7/9 | 2年生 | 150 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 横芝光町光中学校 | 2022/7/8 | 3年生 | 87 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 東京都 | 学習院高等科 | 2022/7/8 | 2年生 | 200 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2022/7/1 | 4年生 | 120 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 千葉市立蘇我中学校 | 2022/6/28 | 2年生 | 296 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 日野市立平山小学校 | 2022/6/18 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立和泉小学校 | 2022/6/11 | 6年生 | 54 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 大学生 | 東京都 | 学習院大学 | 2022/5/24 | 1年生 | 130 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 小平市立小平第四中学校 | 2022/5/20 | 1~3年生 | 590 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 大学生 | 東京都 | 東京薬科大学生命科学部 | 2022/4/6 | 1年生 | 220 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立和泉小学校 | 2022/3/14 | 6年生(全校) | 54 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立駒込中学校 | 2022/3/8 | 3年生 | 70 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立麹町小学校 | 2022/3/7 | 1~3年生(全校) | 91 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立千川中学校 | 2022/3/5 | 1~3年生(全校) | 250 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立長崎小学校 | 2022/3/2 | 6年生 | 65 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立千早小学校 | 2022/3/2 | 6年生 | 65 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2022/2/22 | 6年生 | 91 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立池ノ上小学校 | 2022/2/18 | 6年生 | 56 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2022/2/15 | 5年生 | 108 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立第三小学校 | 2022/2/10 | 6年生 | 72 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立東玉川小学校 | 2022/2/7 | 6年生 | 63 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 町田市立木曽中学校 | 2022/2/4 | 1年生 | 112 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立富士見台小学校 | 2022/1/25 | 6年生 | 70 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第十二小学校 | 2022/1/25 | 6年生 | 91 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立池袋小学校 | 2022/1/15 | 6年生 | 30 | 薬剤師 |
医薬品教育, 薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2021/12/14 | 6年生 | 100 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立第五小学校 | 2021/12/10 | 5, 6年生 | 180 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生, その他 | 東京都 | 豊島区立明豊中学校 | 2021/12/4 | 2年生 | 170 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第七小学校 | 2021/12/1 | 6年生 | 110 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 岐阜県 | 川辺市立川辺中学校 | 2021/11/15 | 3年生 | 75 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 松戸市立河原塚小学校 | 2021/10/4 | 6年生 | 92 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 松戸市立旭町小学校 | 2021/9/30 | 6年生 | 100 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 町田市立町田第三中学校 | 2021/9/9 | 2, 3年生 | 238 | 薬剤師 |
喫煙と健康, 飲酒と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2021/9/6 | 5年生 | 120 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立明豊中学校 | 2021/7/16 | 1年生 | 148 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2021/7/16 | 6年生 | 110 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 小平市立小平第五中学校 | 2021/7/10 | 1, 2, 3年生 | 579 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 2021/7/3 | 2年生 | 160 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2021/7/1 | 4年生 | 123 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 小平市立小平第二中学校 | 2021/6/14 | 1年生 | 180 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 日野市立平山小学校 | 2021/6/11 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 東京都 | 学習院高等科 | 2021/5/26 | 1年生 | 200 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 大学生 | 東京都 | 学習院大学 | 2021/5/11 | 1年生 | 130 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 江戸川区立小岩第五中学校 | 2021/5/8 | 1~3年生 | 255 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 大学生 | 東京都 | 東京薬科大学生命科学部 | 2021/4/8 | 1年生 | 120 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 町田市立山崎中学校 | 2021/3/11 | 3年生 | 100 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立木曽中学校 | 2021/2/26 | 1年生 | 112 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立鶴川第三小学校 | 2021/2/25 | 6年生 | 103 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立千早小学校 | 2021/2/24 | 6年生 | 70 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立千川中学校 | 2021/2/20 | 2年生 | 70 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立池ノ上小学校 | 2021/2/19 | 6年生 | 56 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立麹町小学校 | 2021/2/15 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 世田谷区立東玉川小学校 | 2021/2/12 | 6年生 | 63 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 埼玉県 | 草加市立八幡小学校 | 2021/2/5 | 6年生 | 150 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立第三小学校 | 2021/2/4 | 6年生 | 72 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立池袋小学校 | 2021/1/23 | 6年生 | 60 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立富士見台小学校 | 2021/1/16 | 6年生 | 60 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立長崎小学校 | 2021/1/16 | 6年生 | 60 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2020/12/15 | 6年生 | 117 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2020/12/14 | 5年生 | 99 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立第五小学校 | 2020/12/11 | 5、6年生 | 199 | 薬剤師 |
医薬品教育 薬物乱用と健康 喫煙と健康 飲酒と健康 | 小学生 | 岩手県 | 盛岡市立北松園小学校 | 2020/11/30 | 4~6年生 | 136 | 薬剤師 養護教諭 教科/クラス担任 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 江戸川区立小岩第一中学校 | 2020/11/20 | 1~3年生 | 370 | 薬剤師 |
喫煙と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2020/11/18 | 5年生 | 108 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第七小学校 | 2020/11/14 | 6年生 | 110 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2020/11/10 | 6年生 | 99 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2020/11/2 | 4年生 | 120 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2020/10/31 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2020/10/31 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 千葉県 | 船橋高校定時制 | 2020/10/01 | 1~4年生 | 156 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 東京都 | 学習院高等科 | 2020/09/30 | 2年生 | 203 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 東京都 | 学習院高等科 | 2020/09/30 | 1年生 | 200 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 千葉県 | 佐原高等学校定時制 | 2020/9/29 | 1~4年生 | 34 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 日野市立東光寺小学校 | 2020/9/10 | 5年生 | 81 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 日野市立平山小学校 | 2020/7/06 | 6年生 | 90 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2020/2/26 | 5年生 | 112 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 神奈川 | 川崎市立富士見中学校 | 2020/2/20 | 全学年 | 750 | 薬剤師 その他 |
薬物乱用と健康 喫煙と健康 飲酒と健康 | 小学生 | 東京都 | 稲城市立平尾小学校 | 2020/2/20 | 小学6年生 | 100 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 品川区立第三日野小学校 | 2020/2/18 | 小学校6年生 | 99 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 愛知県 | 江南市立門弟山小学校 | 2020/2/7 | 6年生 | 81 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 埼玉県 | 春日部市立川辺小学校 | 2020/2/4 | 6年生 | 83 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 埼玉県 | 星槎国際高等学校川口キャンパス | 2020/1/29 | 1年生〜3年生 | 50 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第十二小学校 | 2020/01/28 | 6年生 | 60 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立長崎小学校 | 2020/01/25 | 6年生と父兄 | 50 | 薬剤師 |
喫煙と健康 飲酒と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2020/01/22 | 5年生 | 95 | 薬剤師 |
医薬品教育 薬物乱用と健康 喫煙と健康 | 小学生 | 千葉県市川市 | 大野小学校 | 2020/1/20 | 6年生 | 110 | 薬剤師 |
医薬品教育 薬物乱用と健康 喫煙と健康 | 小学生 | 千葉県市川市 | 大野小学校 | 2020/1/20 | 6年生 | 110 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立富士見台小学校 | 2020/01/18 | 6年生と父兄 | 60 | 薬剤師 |
医薬品教育、薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朝日小学校 | 2020/01/16 | 6年生 | 30 | 薬剤師 |
喫煙と健康 | 高校生 | 埼玉県 | 星槎国際高等学校川口キャンパス | 2020/1/15 | 1年生から3年生 | 50 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 埼玉県 | 三郷市立戸ヶ崎小学校 | 2020/1/15 | 6年生 | 95 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 高校生 | 埼玉県 | 埼玉栄中・高等学校 | 2019/12/19 | 全校 | 2800 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第四小学校 | 2019/12/18 | 4年生 | 75 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第十小学校 | 2019/12/17 | 6年生 | 123 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 野田市岩木小学校 | 2019/12/19 | 5~6年生 | 303 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 野田市東部中学校 | 2019/12/13 | 1~3年生 | 183 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立朋有小学校 | 2019/12/07 | 6年生と父兄 | 74 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立長崎小学校 | 2019/12/06 | 6年生 | 40 | 薬剤師 養護教諭 |
医薬品教育 薬物乱用と健康 喫煙と健康 | 中学生 | 千葉県市川市 | 下貝塚中学校 | 2019/12/4 | 3年生 | 190 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 野田市岩名中学校 | 2019/12/3 | 1~3年生 | 430 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 千葉県 | 野田市立関宿中央小学校 | 2019/12/3 | 6年生 | 77 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 小平市立上水中学校 | 2019/11/29 | 1年 | 108 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 稲城市立平尾小学校 | 2019/11/28 | 小学4年生 | 100 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 岐阜県 | 神戸町立北小学校 | 2019/11/27 | 6年 | 36 | 薬剤師 |
喫煙と健康 | 中学生 | 岐阜県 | 平田中学校 | 2019/11/26 | 1年 | 80 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 町田市立第五小学校 | 2019/11/26 | 6年 | 96 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 千葉県 | 流山市立東部中学校 | 2019/11/20 | 3年生 | 212 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 愛知県 | 愛知県立豊野高等学校 | 2019/11/18 | 全校 | 940 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 中学生 | 東京都 | 豊島区立巣鴨北中学校 | 2019/11/16 | 2年生と父兄 | 90 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第三小学校 | 2019/11/14 | 4年 | 113 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第七小学校 | 2019/11/09 | 6年 | 126 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 小平市立小平第五小学校 | 2019/10/31 | 6年 | 91 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 高校生 | 岐阜県 | 岐阜県立武義高等学校 | 2019/10/09 | 全校 | 580 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 北海道 | 札幌市立三角山小学校 | 2019/09/21 | 6年生 | 45 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2019/09/21 | 6年生と父兄 | 80 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立番町小学校 | 2019/09/13 | 6年 | 70 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 日野市立東光寺小学校 | 2019/09/12 | 5年 | 78 | 薬剤師 |
医薬品教育 | 小学生 | 東京都 | 豊島区立高松小学校 | 2019/09/11 | 6年 | 78 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | その他 | 東京都 | 東京障害者職業能力開発校 | 2019/07/02 | 身体・精神・発達障害等の生徒 | 50 | 薬剤師 その他 |
薬物乱用と健康 | その他 | 東京都 | 東京障害者職業能力開発校 | 2019/07/02 | 知的・発達障害者等の生徒 | 20 | 薬剤師 |
薬物乱用と健康 | 小学生 | 東京都 | 千代田区立麹町小学校 | 2019/7/1 | 6年 | 93 | 薬剤師 |
